Statystyki serwera dla edukator.org.pl

Prezentowany okres: maj 2010
Wygenerowano 01-cze-2010 14:42 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: maj 2010
Całkowita liczba wywołań 3062626
Całkowita liczba plików 2711917
Wszystkie Strony 328973
Wszystkie Wizyty 107709
Całkowita liczba KB 19394833
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 164854
Całkowita liczba unikalnych URLi 4920
Całkowita liczba unikalnych odnośników 5134
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 11246
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 4116 14620
Wywołań dziennie 98794 137879
Plików dziennie 87481 121541
Stron dziennie 10612 14646
Wizyt dziennie 3474 4879
Kilobajtów dziennie 625640 878698
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 2711917
Code 206 - Częściowa zawartość 7281
Code 301 - Przeniesiono na stałe 16200
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 411
Code 304 - Niezmodyfikowany 177222
Code 400 - Błędne żądanie 8
Code 403 - Zakazane 145
Code 404 - Nie znaleziono 133732
Code 405 - Nieuznawana metoda 15709
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 1

Raport Dzienny -  maj 2010

Dzienne statystyki - maj 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 47245 1,54% 41472 1,53% 5597 1,70% 1673 1,55% 3999 2,43% 315018 1,62%
2 48009 1,57% 42385 1,56% 5451 1,66% 1719 1,60% 3814 2,31% 310816 1,60%
3 108039 3,53% 93013 3,43% 11773 3,58% 3641 3,38% 7312 4,44% 651742 3,36%
4 117321 3,83% 103370 3,81% 12362 3,76% 4062 3,77% 8476 5,14% 742308 3,83%
5 117283 3,83% 103674 3,82% 11878 3,61% 4093 3,80% 8457 5,13% 723079 3,73%
6 119646 3,91% 106128 3,91% 12867 3,91% 4206 3,90% 8778 5,32% 761476 3,93%
7 79174 2,59% 69796 2,57% 8687 2,64% 2746 2,55% 6170 3,74% 516632 2,66%
8 61887 2,02% 54619 2,01% 7111 2,16% 2158 2,00% 4615 2,80% 390188 2,01%
9 98407 3,21% 87567 3,23% 10370 3,15% 3401 3,16% 6697 4,06% 612475 3,16%
10 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
11 115299 3,76% 102333 3,77% 12378 3,76% 3970 3,69% 8503 5,16% 757014 3,90%
12 119344 3,90% 106445 3,93% 12846 3,90% 4179 3,88% 8722 5,29% 773303 3,99%
13 112430 3,67% 99808 3,68% 11860 3,61% 3846 3,57% 8231 4,99% 732999 3,78%
14 85729 2,80% 75134 2,77% 9586 2,91% 3002 2,79% 6519 3,95% 559509 2,88%
15 70316 2,30% 62110 2,29% 7692 2,34% 2531 2,35% 5110 3,10% 444519 2,29%
16 108726 3,55% 97339 3,59% 11893 3,62% 3842 3,57% 7190 4,36% 687128 3,54%
17 136359 4,45% 120745 4,45% 14463 4,40% 4770 4,43% 9714 5,89% 878698 4,53%
18 132765 4,34% 116928 4,31% 14330 4,36% 4674 4,34% 9575 5,81% 858185 4,42%
19 126977 4,15% 113275 4,18% 13298 4,04% 4540 4,22% 9223 5,59% 823380 4,25%
20 111794 3,65% 99296 3,66% 11968 3,64% 4007 3,72% 8211 4,98% 730709 3,77%
21 78164 2,55% 68692 2,53% 8461 2,57% 2780 2,58% 5987 3,63% 503565 2,60%
22 64127 2,09% 56932 2,10% 7284 2,21% 2310 2,14% 4638 2,81% 406212 2,09%
23 95326 3,11% 85310 3,15% 10330 3,14% 3306 3,07% 6542 3,97% 602550 3,11%
24 134233 4,38% 119357 4,40% 13843 4,21% 4751 4,41% 9239 5,60% 839301 4,33%
25 137879 4,50% 121541 4,48% 14646 4,45% 4879 4,53% 9182 5,57% 834209 4,30%
26 122266 3,99% 107504 3,96% 13767 4,18% 4265 3,96% 8144 4,94% 738648 3,81%
27 125264 4,09% 111412 4,11% 13039 3,96% 4503 4,18% 8632 5,24% 773346 3,99%
28 85192 2,78% 75179 2,77% 9361 2,85% 3111 2,89% 6336 3,84% 550142 2,84%
29 66854 2,18% 59725 2,20% 7403 2,25% 2439 2,26% 4860 2,95% 433036 2,23%
30 107035 3,49% 95797 3,53% 10915 3,32% 3767 3,50% 7050 4,28% 648232 3,34%
31 129535 4,23% 115031 4,24% 13513 4,11% 4609 4,28% 8912 5,41% 796413 4,11%

Raport Godzinowy -  maj 2010

Godzinowe statystyki - maj 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1251 38790 1,27% 1085 33652 1,24% 164 5111 1,55% 7969 247028 1,27%
1 481 14927 0,49% 409 12694 0,47% 84 2630 0,80% 3421 106040 0,55%
2 253 7868 0,26% 201 6249 0,23% 60 1870 0,57% 1562 48432 0,25%
3 145 4512 0,15% 115 3573 0,13% 50 1568 0,48% 1282 39739 0,20%
4 134 4164 0,14% 106 3311 0,12% 41 1289 0,39% 1318 40872 0,21%
5 212 6575 0,21% 175 5452 0,20% 53 1648 0,50% 1691 52428 0,27%
6 565 17534 0,57% 484 15018 0,55% 96 2999 0,91% 3943 122229 0,63%
7 1165 36123 1,18% 995 30849 1,14% 140 4354 1,32% 8202 254276 1,31%
8 2615 81069 2,65% 2272 70460 2,60% 305 9479 2,88% 17318 536868 2,77%
9 3532 109511 3,58% 3087 95700 3,53% 387 12019 3,65% 22834 707853 3,65%
10 4296 133176 4,35% 3786 117393 4,33% 456 14151 4,30% 27555 854197 4,40%
11 4667 144701 4,72% 4109 127389 4,70% 494 15341 4,66% 30113 933490 4,81%
12 5153 159768 5,22% 4534 140583 5,18% 555 17205 5,23% 32631 1011559 5,22%
13 5283 163799 5,35% 4662 144537 5,33% 553 17148 5,21% 33564 1040478 5,36%
14 5701 176742 5,77% 5043 156354 5,77% 591 18343 5,58% 35834 1110858 5,73%
15 6077 188389 6,15% 5418 167972 6,19% 625 19396 5,90% 38515 1193950 6,16%
16 6526 202320 6,61% 5809 180097 6,64% 669 20753 6,31% 41290 1279978 6,60%
17 7282 225749 7,37% 6518 202085 7,45% 742 23008 6,99% 45014 1395435 7,19%
18 7880 244297 7,98% 7016 217508 8,02% 808 25073 7,62% 48575 1505837 7,76%
19 8680 269103 8,79% 7724 239450 8,83% 879 27263 8,29% 54104 1677222 8,65%
20 8756 271447 8,86% 7826 242622 8,95% 906 28103 8,54% 54515 1689971 8,71%
21 8302 257367 8,40% 7431 230372 8,49% 855 26515 8,06% 52481 1626901 8,39%
22 6349 196845 6,43% 5616 174111 6,42% 680 21088 6,41% 40112 1243460 6,41%
23 3479 107850 3,52% 3047 94486 3,48% 407 12619 3,84% 21798 675731 3,48%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4920 URLi
# Wywołania KB URL
1 88171 2,88% 16870 0,09% /source/win.js
2 87012 2,84% 327779 1,69% /source/edukatorek.css
3 84447 2,76% 127283 0,66% /source/data.js
4 82256 2,69% 129106 0,67% /source/aktualiz.js
5 78113 2,55% 168890 0,87% /favicon.ico
6 54064 1,77% 3027 0,02% /source/scr_text.js
7 48578 1,59% 35841 0,18% /source/swtch2.js
8 33072 1,08% 26187 0,14% /source/swtch3.js
9 13260 0,43% 44718 0,23% /
10 11385 0,37% 21002 0,11% /source/edukator.css
11 8709 0,28% 5860 0,03% /source/swtch8.js
12 8117 0,27% 244034 1,26% /2009/sprawozdanie/sprawozdanie.html
13 5617 0,18% 67005 0,35% /display.php
14 4989 0,16% 104334 0,54% /2004c/scenariusz/scenariusz.html
15 4324 0,14% 2882 0,01% /source/swtch.js
16 3611 0,12% 65743 0,34% /ind.php
17 3321 0,11% 169444 0,87% /2003e/jakze/scenariusz.doc
18 3058 0,10% 429 0,00% /source/popup.js
19 3053 0,10% 40462 0,21% /edu/search.php
20 2985 0,10% 11896 0,06% /napisz.php
21 2925 0,10% 3890 0,02% /source/data_ind.js
22 2863 0,09% 49389 0,25% /dziennik.php
23 2788 0,09% 40992 0,21% /2004c/absolwent/absolwent.html
24 2698 0,09% 124063 0,64% /2003d/oprawa/oprawa.doc
25 2611 0,09% 8026 0,04% /2002a/source/edukatorek.css
26 2442 0,08% 6231 0,03% /source/edukator_dziennik.css
27 2371 0,08% 3739 0,02% /source/data_dziennik.js
28 2303 0,08% 2997 0,02% /2002a/source/data.js
29 2272 0,07% 131 0,00% /2002a/source/scr_text.js
30 2254 0,07% 1478 0,01% /2002a/source/swtch2.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4920 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 87012 2,84% 327779 1,69% /source/edukatorek.css
2 386 0,01% 323858 1,67% /dziennik/dziennik.exe
3 1019 0,03% 286967 1,48% /2003d/wskaz/praca.doc
4 8117 0,27% 244034 1,26% /2009/sprawozdanie/sprawozdanie.html
5 3321 0,11% 169444 0,87% /2003e/jakze/scenariusz.doc
6 78113 2,55% 168890 0,87% /favicon.ico
7 664 0,02% 156965 0,81% /2003c/opinie/ankieta.doc
8 769 0,03% 151827 0,78% /2003a/rys/rys.doc
9 82256 2,69% 129106 0,67% /source/aktualiz.js
10 84447 2,76% 127283 0,66% /source/data.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2122 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 8117 0,27% 6514 6,49% /2009/sprawozdanie/sprawozdanie.html
2 4989 0,16% 4092 4,08% /2004c/scenariusz/scenariusz.html
3 13260 0,43% 2777 2,77% /
4 2788 0,09% 2249 2,24% /2004c/absolwent/absolwent.html
5 1979 0,06% 1481 1,48% /2006/czytanie/czytanie.html
6 1719 0,06% 1291 1,29% /publikacje06.html
7 5617 0,18% 1140 1,14% /display.php
8 1417 0,05% 1134 1,13% /2005a/pierw/pierw.html
9 1272 0,04% 1034 1,03% /2003d/ocena/ocena.html
10 1152 0,04% 999 1,00% /2009/interpersonalna/interpersonalna.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1782 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 13260 0,43% 3398 19,36% /
2 5617 0,18% 706 4,02% /display.php
3 6 0,00% 655 3,73% /2003d/
4 2 0,00% 518 2,95% /2003e/
5 8117 0,27% 482 2,75% /2009/sprawozdanie/sprawozdanie.html
6 2985 0,10% 349 1,99% /napisz.php
7 3 0,00% 264 1,50% /2003a/
8 2 0,00% 260 1,48% /2003c/
9 1031 0,03% 233 1,33% /publikacje04c.html
10 3053 0,10% 208 1,18% /edu/search.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 164854 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 8135 0,27% 6567 0,24% 113818 0,59% 16 0,01% b3090840.crawl.yahoo.net
2 5552 0,18% 1604 0,06% 28956 0,15% 133 0,12% crawl-66-249-66-12.googlebot.com
3 3678 0,12% 3424 0,13% 40570 0,21% 130 0,12% crawl9.dotnetdotcom.org
4 3368 0,11% 3029 0,11% 18950 0,10% 112 0,10% w3cache.lukman.pl
5 2883 0,09% 2182 0,08% 8219 0,04% 25 0,02% static-78-8-163-191.ssp.dialog.net.pl
6 2283 0,07% 274 0,01% 7786 0,04% 6 0,01% aeak180.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 2206 0,07% 812 0,03% 25996 0,13% 47 0,04% crawl-66-249-71-50.googlebot.com
8 2081 0,07% 1265 0,05% 27860 0,14% 18 0,02% 80.50.128.222
9 2073 0,07% 751 0,03% 25197 0,13% 63 0,06% crawl-66-249-66-3.googlebot.com
10 1944 0,06% 1707 0,06% 12334 0,06% 62 0,06% nat-6.ingram.com.pl
11 1865 0,06% 1652 0,06% 30137 0,16% 14 0,01% b3090944.crawl.yahoo.net
12 1728 0,06% 1564 0,06% 9435 0,05% 55 0,05% static-201-54.is.net.pl
13 1614 0,05% 1428 0,05% 12176 0,06% 45 0,04% com.tvgawex.pl
14 1612 0,05% 193 0,01% 2180 0,01% 42 0,04% fip130.internetdsl.tpnet.pl
15 1598 0,05% 1534 0,06% 5567 0,03% 63 0,06% staticline792.toya.net.pl
16 1474 0,05% 1256 0,05% 8050 0,04% 50 0,05% dustpuppy.miechow.com
17 1474 0,05% 392 0,01% 8861 0,05% 1 0,00% iis211.internetdsl.tpnet.pl
18 1420 0,05% 1070 0,04% 5642 0,03% 48 0,04% 93-181-190-1.as.kn.pl
19 1279 0,04% 1166 0,04% 5910 0,03% 51 0,05% 195.116.80.2
20 1254 0,04% 1254 0,05% 61531 0,32% 321 0,30% mysport.pl
21 1218 0,04% 948 0,03% 28962 0,15% 270 0,25% b3091317.crawl.yahoo.net
22 1102 0,04% 984 0,04% 7448 0,04% 38 0,04% 93-181-190-129.as.kn.pl
23 1064 0,03% 265 0,01% 2609 0,01% 7 0,01% 84.38.104.133.internetia.net.pl
24 1052 0,03% 972 0,04% 3546 0,02% 66 0,06% 212.182.64.151
25 1052 0,03% 940 0,03% 5263 0,03% 37 0,03% mt.pl
26 1032 0,03% 920 0,03% 5612 0,03% 38 0,04% 078088236006.ostrowiec-sw.vectranet.pl
27 1016 0,03% 838 0,03% 5248 0,03% 105 0,10% static-ip-77-89-122-145.promax.media.pl
28 1011 0,03% 906 0,03% 5644 0,03% 30 0,03% telnet
29 974 0,03% 779 0,03% 3841 0,02% 35 0,03% 213.77.105.213
30 941 0,03% 868 0,03% 5231 0,03% 34 0,03% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 164854 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 8135 0,27% 6567 0,24% 113818 0,59% 16 0,01% b3090840.crawl.yahoo.net
2 1254 0,04% 1254 0,05% 61531 0,32% 321 0,30% mysport.pl
3 3678 0,12% 3424 0,13% 40570 0,21% 130 0,12% crawl9.dotnetdotcom.org
4 1865 0,06% 1652 0,06% 30137 0,16% 14 0,01% b3090944.crawl.yahoo.net
5 1218 0,04% 948 0,03% 28962 0,15% 270 0,25% b3091317.crawl.yahoo.net
6 5552 0,18% 1604 0,06% 28956 0,15% 133 0,12% crawl-66-249-66-12.googlebot.com
7 2081 0,07% 1265 0,05% 27860 0,14% 18 0,02% 80.50.128.222
8 2206 0,07% 812 0,03% 25996 0,13% 47 0,04% crawl-66-249-71-50.googlebot.com
9 2073 0,07% 751 0,03% 25197 0,13% 63 0,06% crawl-66-249-66-3.googlebot.com
10 3368 0,11% 3029 0,11% 18950 0,10% 112 0,10% w3cache.lukman.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5134 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 174736 5,71% http://www.edukator.org.pl/2009/sprawozdanie/sprawozdanie.html
2 138529 4,52% Google (google.com)
3 110356 3,60% http://www.edukator.org.pl/2004c/scenariusz/scenariusz.html
4 84612 2,76% http://www.google.pl/search
5 73345 2,39% http://www.edukator.org.pl/ind.php
6 60872 1,99% http://www.edukator.org.pl/2004c/absolwent/absolwent.html
7 52990 1,73% http://www.edukator.org.pl/dziennik.php
8 41768 1,36% http://www.edukator.org.pl/publikacje06.html
9 41455 1,35% http://www.edukator.org.pl/2006/czytanie/czytanie.html
10 38398 1,25% http://www.google.pl/url
11 32375 1,06% http://www.edukator.org.pl/2005a/pierw/pierw.html
12 29506 0,96% http://www.edukator.org.pl/2003d/kompet/kompet.html
13 28664 0,94% http://www.edukator.org.pl/2003d/ocena/ocena.html
14 26065 0,85% http://www.edukator.org.pl/2009/interpersonalna/interpersonalna.html
15 24497 0,80% http://www.edukator.org.pl/edu/search.php
16 22984 0,75% http://www.edukator.org.pl/2004b/bracia/bracia.html
17 22372 0,73% http://www.edukator.org.pl/publikacje04c.html
18 20255 0,66% http://www.edukator.org.pl/2009/pomoc/pomoc.html
19 18188 0,59% http://www.edukator.org.pl/2004b/spraw/spraw.html
20 17443 0,57% http://www.edukator.org.pl/2004b/analiza/analiza.html
21 16944 0,55% http://www.edukator.org.pl/2003c/rozwoj/rozwoj.html
22 16673 0,54% http://www.edukator.org.pl/publikacje03b.html
23 15954 0,52% http://www.edukator.org.pl/2006/czeskie/czeskie.html
24 15475 0,51% http://www.edukator.org.pl/2006/krzyzowki1/krzyzowki1.html
25 15473 0,51% http://www.edukator.org.pl/2001/nikotynizm/nikotyna.html
26 14916 0,49% http://www.edukator.org.pl/2004a/problem/problem.html
27 14866 0,49% http://www.edukator.org.pl/2008/plastyka/plastyka.html
28 14712 0,48% http://www.edukator.org.pl/publikacje04b.html
29 14464 0,47% http://www.edukator.org.pl/2003d/rodzina/rodzina.html
30 14333 0,47% http://www.edukator.org.pl/2005a/wspieranie/wspieranie.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 44617 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 834 0,93% sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela
2 641 0,71% sprawozdanie ze staĺźu
3 613 0,68% ocena pracy nauczyciela
4 600 0,67% sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopieĺ„
5 579 0,64% komunikacja interpersonalna
6 534 0,59% edukator
7 476 0,53% scenariusz na zakoĺ„czenie gimnazjum
8 295 0,33% test kompetencji pierwszoklasisty
9 271 0,30% sposăłb na alcybiadesa test
10 263 0,29% -
11 254 0,28% test kompetencji dla klasy 1
12 235 0,26% pierwsza pomoc test
13 230 0,26% konspekt zajä™ä‡ plastycznych
14 213 0,24% test pierwszoklasisty
15 193 0,21% sprawozdanie ze staĺźu na nauczyciela dyplomowanego
16 186 0,21% konspekt wf dla dziewczat gimnazjum
17 172 0,19% scenariusz poĺźegnania klas trzecich gimnazjum
18 165 0,18% scenariusz poĺźegnania klas szăłstych
19 164 0,18% poĺźegnanie klas szăłstych scenariusz
20 160 0,18% scenariusz zakoĺ„czenia gimnazjum

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 11246 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1580601 51,61% Netscape/Mozilla
2 1157901 37,81% Micro$oft Internet Exploder
3 356858 11,65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
4 253574 8,28% Opera
5 176539 5,76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9
6 102324 3,34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
7 96726 3,16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.19) Gecko/2010031422 Firefox/3.0.19
8 78413 2,56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1064 Safari/532.5
9 76622 2,50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pl; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
10 63826 2,08% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.5.24 Version/10.53
11 56608 1,85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9 (.NET CLR 3.5.30729)
12 55863 1,82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
13 50039 1,63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
14 48173 1,57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 39603 1,29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072

Odwołania wg krajów -  maj 2010

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 74 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 2607901 85,15% 2320088 85,55% 16297790 84,03% Polska
2 337379 11,02% 302599 11,16% 2134921 11,01% Nieznany
3 61291 2,00% 54406 2,01% 504811 2,60% Sieć (net)
4 32607 1,06% 20761 0,77% 280584 1,45% Komercyjna USA
5 4904 0,16% 4514 0,17% 46453 0,24% Organizacja niekomercyjna
6 2050 0,07% 1819 0,07% 11017 0,06% Litwa
7 1796 0,06% 1649 0,06% 14679 0,08% Niemcy
8 1638 0,05% 1489 0,05% 9802 0,05% Irlandia
9 1581 0,05% 1463 0,05% 10439 0,05% Wielka Brytania
10 1097 0,04% 1068 0,04% 21794 0,11% Rosja
11 860 0,03% 786 0,03% 4798 0,02% Stara Arpanet (arpa)
12 815 0,03% 772 0,03% 5595 0,03% Holandia
13 786 0,03% 717 0,03% 6421 0,03% Czechy
14 649 0,02% 589 0,02% 2920 0,02% Grecja
15 608 0,02% 549 0,02% 3451 0,02% Norwegia
16 566 0,02% 485 0,02% 3800 0,02% Szwecja
17 562 0,02% 538 0,02% 2624 0,01% Dania
18 454 0,01% 404 0,01% 2771 0,01% Belgia
19 442 0,01% 340 0,01% 2450 0,01% Włochy
20 384 0,01% 254 0,01% 2942 0,02% Francja
21 333 0,01% 309 0,01% 1809 0,01% Kanada
22 284 0,01% 269 0,01% 964 0,00% Boliwia
23 277 0,01% 265 0,01% 1929 0,01% Szwajcaria
24 274 0,01% 231 0,01% 840 0,00% Wietnam
25 272 0,01% 231 0,01% 1016 0,01% Meksyk
26 231 0,01% 224 0,01% 1689 0,01% Austria
27 218 0,01% 173 0,01% 948 0,00% Turcja
28 217 0,01% 210 0,01% 787 0,00% Indonezja
29 199 0,01% 192 0,01% 1639 0,01% Ukraina
30 152 0,00% 145 0,01% 693 0,00% Australia


Generated by Webalizer Version 2.01