Statystyki serwera dla edukator.org.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2009
Wygenerowano 01-maj-2009 09:59 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2009
Całkowita liczba wywołań 1717694
Całkowita liczba plików 1442466
Wszystkie Strony 221934
Wszystkie Wizyty 58454
Całkowita liczba KB 13757614
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 142091
Całkowita liczba unikalnych URLi 4975
Całkowita liczba unikalnych odnośników 5484
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 8387
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 2385 11394
Wywołań dziennie 57256 100411
Plików dziennie 48082 85499
Stron dziennie 7397 12135
Wizyt dziennie 1948 3463
Kilobajtów dziennie 458587 712617
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 1442466
Code 206 - Częściowa zawartość 2914
Code 301 - Przeniesiono na stałe 13436
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 235
Code 304 - Niezmodyfikowany 162080
Code 400 - Błędne żądanie 87
Code 403 - Zakazane 368
Code 404 - Nie znaleziono 82456
Code 405 - Nieuznawana metoda 13651
Code 406 - Nie akceptowane 1

Raport Dzienny -  kwiecień 2009

Dzienne statystyki - kwiecień 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 37754 2,20% 29541 2,05% 5662 2,55% 1220 2,09% 6676 4,70% 425046 3,09%
2 36746 2,14% 28764 1,99% 5210 2,35% 1191 2,04% 6630 4,67% 409035 2,97%
3 26799 1,56% 20442 1,42% 4500 2,03% 814 1,39% 5105 3,59% 302261 2,20%
4 20651 1,20% 16413 1,14% 4308 1,94% 591 1,01% 3749 2,64% 244020 1,77%
5 34106 1,99% 27383 1,90% 4744 2,14% 1087 1,86% 5616 3,95% 365849 2,66%
6 41717 2,43% 33581 2,33% 6433 2,90% 1289 2,21% 7076 4,98% 456330 3,32%
7 34942 2,03% 27988 1,94% 5111 2,30% 1197 2,05% 6281 4,42% 382781 2,78%
8 29515 1,72% 23283 1,61% 3920 1,77% 896 1,53% 4899 3,45% 292924 2,13%
9 26507 1,54% 22571 1,56% 3461 1,56% 852 1,46% 4044 2,85% 233909 1,70%
10 20067 1,17% 16377 1,14% 2374 1,07% 674 1,15% 3318 2,34% 186004 1,35%
11 18182 1,06% 15093 1,05% 2308 1,04% 592 1,01% 2818 1,98% 166068 1,21%
12 17982 1,05% 15032 1,04% 2154 0,97% 617 1,06% 2538 1,79% 151887 1,10%
13 34998 2,04% 28856 2,00% 4304 1,94% 1179 2,02% 3743 2,63% 259667 1,89%
14 84598 4,93% 73055 5,06% 10696 4,82% 2992 5,12% 7945 5,59% 614086 4,46%
15 98462 5,73% 84252 5,84% 11741 5,29% 3402 5,82% 8975 6,32% 690842 5,02%
16 97339 5,67% 81954 5,68% 11618 5,23% 3353 5,74% 8911 6,27% 695801 5,06%
17 66580 3,88% 56689 3,93% 8900 4,01% 2290 3,92% 6789 4,78% 511772 3,72%
18 55505 3,23% 47470 3,29% 7530 3,39% 1860 3,18% 5400 3,80% 422527 3,07%
19 82400 4,80% 70519 4,89% 10381 4,68% 2871 4,91% 7300 5,14% 595982 4,33%
20 100411 5,85% 85499 5,93% 11992 5,40% 3463 5,92% 9029 6,35% 712617 5,18%
21 86494 5,04% 74074 5,14% 10246 4,62% 3031 5,19% 8408 5,92% 629804 4,58%
22 86523 5,04% 73525 5,10% 10988 4,95% 3059 5,23% 8568 6,03% 639767 4,65%
23 83970 4,89% 71478 4,96% 10291 4,64% 2973 5,09% 8420 5,93% 613455 4,46%
24 58426 3,40% 49285 3,42% 7445 3,35% 1947 3,33% 6479 4,56% 470543 3,42%
25 47246 2,75% 40230 2,79% 6115 2,76% 1583 2,71% 4807 3,38% 383173 2,79%
26 71825 4,18% 61071 4,23% 8846 3,99% 2544 4,35% 6848 4,82% 533172 3,88%
27 98611 5,74% 83385 5,78% 12135 5,47% 3446 5,90% 9195 6,47% 701016 5,10%
28 89261 5,20% 75979 5,27% 11042 4,98% 3135 5,36% 8763 6,17% 663410 4,82%
29 80242 4,67% 67739 4,70% 10428 4,70% 2721 4,65% 7958 5,60% 603006 4,38%
30 49835 2,90% 40938 2,84% 7051 3,18% 1653 2,83% 5625 3,96% 400859 2,91%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2009

Godzinowe statystyki - kwiecień 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 687 20637 1,20% 573 17206 1,19% 108 3248 1,46% 5354 160628 1,17%
1 296 8904 0,52% 242 7280 0,50% 59 1798 0,81% 2289 68664 0,50%
2 126 3789 0,22% 107 3211 0,22% 33 999 0,45% 1150 34511 0,25%
3 84 2548 0,15% 68 2042 0,14% 31 938 0,42% 804 24120 0,18%
4 94 2820 0,16% 73 2212 0,15% 34 1027 0,46% 888 26654 0,19%
5 143 4315 0,25% 103 3101 0,21% 41 1244 0,56% 1208 36246 0,26%
6 368 11049 0,64% 289 8688 0,60% 67 2039 0,92% 2992 89753 0,65%
7 846 25400 1,48% 672 20177 1,40% 122 3661 1,65% 7579 227363 1,65%
8 1686 50599 2,95% 1359 40786 2,83% 222 6688 3,01% 13686 410590 2,98%
9 2307 69215 4,03% 1872 56161 3,89% 307 9227 4,16% 18250 547497 3,98%
10 2640 79206 4,61% 2213 66394 4,60% 350 10527 4,74% 21507 645223 4,69%
11 2987 89616 5,22% 2455 73676 5,11% 383 11494 5,18% 23907 717197 5,21%
12 3098 92962 5,41% 2577 77314 5,36% 392 11774 5,31% 25077 752320 5,47%
13 3246 97409 5,67% 2718 81550 5,65% 406 12206 5,50% 25758 772746 5,62%
14 3377 101322 5,90% 2844 85330 5,92% 418 12541 5,65% 27187 815624 5,93%
15 3521 105654 6,15% 3006 90189 6,25% 436 13085 5,90% 28814 864427 6,28%
16 3432 102974 5,99% 2924 87748 6,08% 438 13158 5,93% 28182 845469 6,15%
17 3875 116277 6,77% 3347 100424 6,96% 478 14349 6,47% 30990 929704 6,76%
18 4261 127846 7,44% 3639 109178 7,57% 540 16206 7,30% 33226 996771 7,25%
19 5294 158826 9,25% 4512 135363 9,38% 653 19605 8,83% 40663 1219904 8,87%
20 4846 145381 8,46% 4094 122836 8,52% 582 17471 7,87% 38839 1165180 8,47%
21 4724 141724 8,25% 3964 118944 8,25% 588 17663 7,96% 37488 1124638 8,17%
22 3399 101972 5,94% 2838 85148 5,90% 436 13107 5,91% 27475 824257 5,99%
23 1908 57249 3,33% 1583 47508 3,29% 262 7879 3,55% 15271 458127 3,33%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4975 URLi
# Wywołania KB URL
1 43375 2,53% 8035 0,06% /source/win.js
2 39177 2,28% 142792 1,04% /source/edukatorek.css
3 38748 2,26% 158084 1,15% /source/data.js
4 37888 2,21% 51888 0,38% /source/aktualiz.js
5 34671 2,02% 75074 0,55% /favicon.ico
6 29070 1,69% 1608 0,01% /source/scr_text.js
7 25792 1,50% 18908 0,14% /source/swtch2.js
8 18403 1,07% 34218 0,25% /
9 11499 0,67% 8942 0,06% /source/swtch3.js
10 10505 0,61% 17679 0,13% /source/edukator.css
11 8621 0,50% 5207 0,04% /source/swtch8.js
12 6500 0,38% 104871 0,76% /ind.php
13 5369 0,31% 13500 0,10% /source/data_ind.js
14 4970 0,29% 58000 0,42% /display.php
15 4816 0,28% 19014 0,14% /napisz.php
16 3539 0,21% 66416 0,48% /2004a/konstytucja/konstytucja.html
17 3203 0,19% 6964 0,05% /pic/favicon.ico
18 2980 0,17% 34816 0,25% /edu/search.php
19 2769 0,16% 1814 0,01% /source/swtch.js
20 2332 0,14% 27826 0,20% /kurs/
21 2279 0,13% 311 0,00% /source/popup.js
22 1658 0,10% 4206 0,03% /source/edukatorek-php.css
23 1560 0,09% 23227 0,17% /publikacje09.html
24 1496 0,09% 50580 0,37% /2003a/rozstania/scenariusz.doc
25 1463 0,09% 4671 0,03% /2002a/source/edukatorek.css
26 1376 0,08% 1786 0,01% /2002a/source/data.js
27 1364 0,08% 78 0,00% /2002a/source/scr_text.js
28 1358 0,08% 538 0,00% /publikacje.html
29 1356 0,08% 884 0,01% /2002a/source/swtch2.js
30 1350 0,08% 2798 0,02% /source/edukator_dziennik.css

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4975 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 306 0,02% 217764 1,58% /dziennik/dziennik.exe
2 736 0,04% 189699 1,38% /2003d/wskaz/praca.doc
3 38748 2,26% 158084 1,15% /source/data.js
4 39177 2,28% 142792 1,04% /source/edukatorek.css
5 561 0,03% 126768 0,92% /2003c/opinie/ankieta.doc
6 591 0,03% 115600 0,84% /2003e/wynik/plan.doc
7 6500 0,38% 104871 0,76% /ind.php
8 911 0,05% 84417 0,61% /2003a/wf/konspekty.doc
9 34671 2,02% 75074 0,55% /favicon.ico
10 537 0,03% 73838 0,54% /konkurs2007.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1954 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 18403 1,07% 5488 10,20% /
2 3539 0,21% 2901 5,39% /2004a/konstytucja/konstytucja.html
3 1254 0,07% 1029 1,91% /2004c/scenariusz/scenariusz.html
4 1234 0,07% 853 1,59% /2006/czytanie/czytanie.html
5 4970 0,29% 752 1,40% /display.php
6 939 0,05% 658 1,22% /publikacje06.html
7 746 0,04% 602 1,12% /2004c/absolwent/absolwent.html
8 2980 0,17% 562 1,04% /edu/search.php
9 693 0,04% 537 1,00% /2004b/wielkanoc/wielkanoc.html
10 496 0,03% 426 0,79% /2004b/spraw/spraw.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1201 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 18403 1,07% 4958 40,60% /
2 4970 0,29% 524 4,29% /display.php
3 4816 0,28% 275 2,25% /napisz.php
4 15 0,00% 239 1,96% /2002b/
5 537 0,03% 207 1,70% /konkurs2007.php
6 35 0,00% 187 1,53% /2002a/
7 2980 0,17% 126 1,03% /edu/search.php
8 6500 0,38% 121 0,99% /ind.php
9 135 0,01% 108 0,88% /2002a/chemia2/
10 279 0,02% 104 0,85% /2003a/rozstania/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 142091 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 7969 0,46% 4694 0,33% 73857 0,54% 206 0,35% crawl-66-249-65-206.googlebot.com
2 5672 0,33% 5641 0,39% 65138 0,47% 51 0,09% 91.205.124.19
3 4849 0,28% 326 0,02% 3866 0,03% 112 0,19% host-89-230-76-119.rzeszow.mm.pl
4 4352 0,25% 3749 0,26% 56996 0,41% 41 0,07% llf531275.crawl.yahoo.net
5 4100 0,24% 349 0,02% 4019 0,03% 65 0,11% duy154.internetdsl.tpnet.pl
6 3128 0,18% 1719 0,12% 6393 0,05% 64 0,11% iee187.internetdsl.tpnet.pl
7 2865 0,17% 350 0,02% 3013 0,02% 55 0,09% static-211-121-170-79.piotrkow.pilicka.pl
8 2379 0,14% 619 0,04% 3058 0,02% 22 0,04% gok122.internetdsl.tpnet.pl
9 2309 0,13% 2079 0,14% 14310 0,10% 68 0,12% w3cache.lukman.pl
10 1856 0,11% 1031 0,07% 29218 0,21% 8 0,01% 80.50.128.222
11 1807 0,11% 2 0,00% 64 0,00% 0 0,00% chello089076235213.chello.pl
12 1746 0,10% 1710 0,12% 56747 0,41% 35 0,06% crawling.wp.pl
13 1524 0,09% 52 0,00% 1154 0,01% 34 0,06% 8.v33.interkam.pl
14 1391 0,08% 1227 0,09% 22332 0,16% 3 0,01% llf520146.crawl.yahoo.net
15 1322 0,08% 1135 0,08% 15087 0,11% 28 0,05% gw13.tvgawex.pl
16 1136 0,07% 1004 0,07% 16511 0,12% 4 0,01% llf520138.crawl.yahoo.net
17 1064 0,06% 756 0,05% 15741 0,11% 13 0,02% local-gw.64k.pl
18 1048 0,06% 30 0,00% 709 0,01% 11 0,02% chello087207144044.chello.pl
19 1015 0,06% 28 0,00% 709 0,01% 18 0,03% chello087207103245.chello.pl
20 954 0,06% 868 0,06% 4769 0,03% 39 0,07% 195.116.80.1
21 832 0,05% 128 0,01% 956 0,01% 3 0,01% abpe1.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 794 0,05% 615 0,04% 9621 0,07% 86 0,15% llf320065.crawl.yahoo.net
23 781 0,05% 169 0,01% 1647 0,01% 26 0,04% 94-40-114-250.tktelekom.pl
24 773 0,05% 138 0,01% 2274 0,02% 2 0,00% aeih193.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 763 0,04% 683 0,05% 4565 0,03% 25 0,04% inet20907ng-3.nat.umts.dynamic.eranet.pl
26 758 0,04% 54 0,00% 741 0,01% 22 0,04% fcn234.internetdsl.tpnet.pl
27 748 0,04% 290 0,02% 4185 0,03% 11 0,02% 94.251.159.193
28 727 0,04% 643 0,04% 10715 0,08% 4 0,01% llf531213.crawl.yahoo.net
29 715 0,04% 605 0,04% 5031 0,04% 22 0,04% nat1.telkonet.pl
30 698 0,04% 489 0,03% 9830 0,07% 6 0,01% nat198.skomur.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 142091 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 7969 0,46% 4694 0,33% 73857 0,54% 206 0,35% crawl-66-249-65-206.googlebot.com
2 5672 0,33% 5641 0,39% 65138 0,47% 51 0,09% 91.205.124.19
3 4352 0,25% 3749 0,26% 56996 0,41% 41 0,07% llf531275.crawl.yahoo.net
4 1746 0,10% 1710 0,12% 56747 0,41% 35 0,06% crawling.wp.pl
5 1856 0,11% 1031 0,07% 29218 0,21% 8 0,01% 80.50.128.222
6 1391 0,08% 1227 0,09% 22332 0,16% 3 0,01% llf520146.crawl.yahoo.net
7 1136 0,07% 1004 0,07% 16511 0,12% 4 0,01% llf520138.crawl.yahoo.net
8 1064 0,06% 756 0,05% 15741 0,11% 13 0,02% local-gw.64k.pl
9 76 0,00% 74 0,01% 15307 0,11% 1 0,00% abja142.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 1322 0,08% 1135 0,08% 15087 0,11% 28 0,05% gw13.tvgawex.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5484 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 155133 9,03% http://www.edukator.org.pl/ind.php
2 76277 4,44% http://www.edukator.org.pl/2004a/konstytucja/konstytucja.html
3 75351 4,39% Google (google.com)
4 66824 3,89% http://www.google.pl/search
5 26998 1,57% http://www.edukator.org.pl/2004c/scenariusz/scenariusz.html
6 23821 1,39% http://www.edukator.org.pl/2006/czytanie/czytanie.html
7 21008 1,22% http://www.edukator.org.pl/edu/search.php
8 20786 1,21% http://www.edukator.org.pl/dziennik.php
9 20530 1,20% http://www.edukator.org.pl/publikacje06.html
10 15797 0,92% http://www.edukator.org.pl/2004c/absolwent/absolwent.html
11 14816 0,86% http://www.edukator.org.pl/2004b/wielkanoc/wielkanoc.html
12 14379 0,84% http://www.edukator.org.pl/konkurs2007.php
13 14099 0,82% http://www.edukator.org.pl/kurs/index.php
14 12110 0,71% http://www.edukator.org.pl/publikacje09.html
15 10970 0,64% http://www.edukator.org.pl/sklep.php
16 10808 0,63% http://www.edukator.org.pl/2004b/spraw/spraw.html
17 10270 0,60% http://www.edukator.org.pl/2006/czeskie/czeskie.html
18 9694 0,56% http://www.edukator.org.pl/publikacje04c.html
19 9478 0,55% http://www.edukator.org.pl/2002a/rzeki/rzeki.html
20 9112 0,53% http://www.edukator.org.pl/2005a/pierw/pierw.html
21 8960 0,52% http://www.edukator.org.pl/publikacje03e.html
22 8829 0,51% http://www.edukator.org.pl/publikacje04b.html
23 8627 0,50% http://www.edukator.org.pl/publikacje04a.html
24 8473 0,49% http://www.edukator.org.pl/2002b/lodowce/lodowce.html
25 8355 0,49% http://www.edukator.org.pl/2006/krzyzowki1/krzyzowki1.html
26 7871 0,46% http://www.edukator.org.pl/2004c/kontur/kontur.html
27 7674 0,45% http://www.edukator.org.pl/2003d/rodzina/rodzina.html
28 7633 0,44% http://www.edukator.org.pl/publikacje05.html
29 7544 0,44% http://www.edukator.org.pl/display.php
30 6989 0,41% http://www.edukator.org.pl/index.php

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 22124 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 915 2,26% edukator
2 527 1,30% 3 maja scenariusz
3 451 1,11% scenariusz 3 maja
4 364 0,90% scenariusz na 3 maja
5 131 0,32% ocena pracy nauczyciela
6 125 0,31% scenariusz na zakoĺ„czenie gimnazjum
7 124 0,31% sprawdziany z historii
8 123 0,30% stosunki polsko czeskie
9 115 0,28% dziennik elektroniczny
10 111 0,27% scenariusz konstytucji 3 maja
11 105 0,26% okres adolescencji
12 104 0,26% konstytucja 3 maja scenariusze
13 103 0,25% 3 maja scenariusze
14 103 0,25% gry i zabawy dydaktyczne
15 102 0,25% sposăłb na alcybiadesa test
16 101 0,25% konstytucja 3 maja scenariusz
17 100 0,25% 3 maj scenariusz
18 93 0,23% przeksztaĺ‚cenia geometryczne
19 89 0,22% rady na odpady
20 79 0,19% sprawdzian z historii

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 8387 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 839517 48,87% Micro$oft Internet Exploder
2 690914 40,22% Netscape/Mozilla
3 290483 16,91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8
4 114308 6,65% Opera
5 100291 5,84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.9) Gecko/2009040821 Firefox/3.0.9
6 66090 3,85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 51697 3,01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 33026 1,92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firefox/2.0.0.20
9 30618 1,78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 29746 1,73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8
11 26305 1,53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5)
12 26189 1,52% Opera/9.64 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.1.1
13 26156 1,52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10
14 23573 1,37% Opera/9.63 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.1.1
15 22793 1,33% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2009

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 82 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1468499 85,49% 1234667 85,59% 11665451 84,79% Polska
2 176849 10,30% 152266 10,56% 1393100 10,13% Nieznany
3 37232 2,17% 32392 2,25% 388459 2,82% Sieć (net)
4 19814 1,15% 14209 0,99% 196980 1,43% Komercyjna USA
5 2057 0,12% 1872 0,13% 16297 0,12% Wielka Brytania
6 1903 0,11% 268 0,02% 2642 0,02% Rosja
7 1680 0,10% 1394 0,10% 16962 0,12% Niemcy
8 1379 0,08% 1110 0,08% 7594 0,06% Litwa
9 1120 0,07% 757 0,05% 10104 0,07% Organizacja niekomercyjna
10 573 0,03% 474 0,03% 4699 0,03% Grecja
11 443 0,03% 413 0,03% 6730 0,05% Czechy
12 402 0,02% 364 0,03% 2764 0,02% Austria
13 379 0,02% 346 0,02% 2770 0,02% Szwecja
14 310 0,02% 269 0,02% 2931 0,02% Stara Arpanet (arpa)
15 298 0,02% 284 0,02% 3067 0,02% Norwegia
16 290 0,02% 267 0,02% 2990 0,02% Francja
17 275 0,02% 265 0,02% 2043 0,01% Irlandia
18 237 0,01% 202 0,01% 2914 0,02% Holandia
19 235 0,01% 225 0,02% 2661 0,02% Belgia
20 229 0,01% 220 0,02% 888 0,01% Estonia
21 229 0,01% 201 0,01% 3159 0,02% Włochy
22 206 0,01% 177 0,01% 2173 0,02% Islandia
23 188 0,01% 180 0,01% 1077 0,01% Białoruś
24 186 0,01% 175 0,01% 1299 0,01% Australia
25 169 0,01% 161 0,01% 566 0,00% Wietnam
26 158 0,01% 124 0,01% 1138 0,01% Chorwacja
27 143 0,01% 131 0,01% 1118 0,01% Dania
28 130 0,01% 95 0,01% 330 0,00% Mozambik
29 127 0,01% 120 0,01% 997 0,01% Kanada
30 123 0,01% 95 0,01% 338 0,00% Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.01