Statystyki serwera dla edukator.org.pl

Prezentowany okres: Ostatnie 12 miesięcy
Wygenerowano 11-mar-2010 11:26 CET

Raport sumaryczny edukator.org.pl

Sumarycznie w miesiącu:
Miesiąc Średnio dziennie Ogólnie w miesiącu:
Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB Wizyty Strony Pliki Wywołania
Mar 2010 95141 84027 10496 3293 64859 6920665 36230 115460 924304 1046561
Lut 2010 89821 78732 10270 3101 138877 18441351 86837 287561 2204513 2514998
Sty 2010 107923 94616 12353 3779 172702 25596449 117161 382966 2933097 3345633
Gru 2009 71595 62325 8572 2585 133140 16209238 80155 265733 1932077 2219452
Lis 2009 104516 91086 12202 3747 171557 19116505 112438 366064 2732587 3135502
Paź 2009 96838 83316 11411 3445 164179 18199716 106811 353759 2582825 3001989
Wrz 2009 112536 95957 13655 3922 177461 20118163 117683 409658 2878727 3376104
Sie 2009 41086 34643 5291 1375 92731 8861255 42645 164030 1073944 1273695
Lip 2009 23306 19544 3608 829 61218 5433140 25714 111863 605875 722503
Cze 2009 78987 67654 10429 2694 151285 15548340 80848 312879 2029649 2369610
maj 2009 97402 83758 12626 3458 180699 20195351 107198 391436 2596527 3019474
Kwi 2009 57256 48082 7397 1948 142091 13757614 58454 221934 1442466 1717694
Suma 188397787 972174 3383343 23936591 27743215


Generated by Webalizer Version 2.01