Statystyki serwera dla edukator.org.pl

Prezentowany okres: Ostatnie 12 miesięcy
Wygenerowano 30-lip-2010 11:07 CEST

Raport sumaryczny edukator.org.pl

Sumarycznie w miesiącu:
Miesiąc Średnio dziennie Ogólnie w miesiącu:
Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB Wizyty Strony Pliki Wywołania
Lip 2010 23142 20240 3064 872 55089 5105457 26180 91922 607223 694288
Cze 2010 88451 78355 9253 3124 145452 16362685 93748 277618 2350661 2653539
maj 2010 98794 87481 10612 3474 164854 19394833 107709 328973 2711917 3062626
Kwi 2010 79276 70274 8570 2776 139730 15498368 83291 257115 2108221 2378283
Mar 2010 90972 80522 9969 3160 163487 18943105 97976 309050 2496200 2820133
Lut 2010 89821 78732 10270 3101 138877 18441351 86837 287561 2204513 2514998
Sty 2010 107923 94616 12353 3779 172702 25596449 117161 382966 2933097 3345633
Gru 2009 71595 62325 8572 2585 133140 16209238 80155 265733 1932077 2219452
Lis 2009 104516 91086 12202 3747 171557 19116505 112438 366064 2732587 3135502
Paź 2009 96838 83316 11411 3445 164179 18199716 106811 353759 2582825 3001989
Wrz 2009 112536 95957 13655 3922 177461 20118163 117683 409658 2878727 3376104
Sie 2009 41086 34643 5291 1375 92731 8861255 42645 164030 1073944 1273695
Suma 201847125 1072634 3494449 26611992 30476242


Generated by Webalizer Version 2.01